Nazwa beneficjenta - PHU BEST Centrum Języków Obcych - Dariusz Wiśniewski
Nazwa projektu: CZAS NA ZMIANY
Działanie: POKL 8.1.1
Numer projektu: POKL.08.01.01-24-074/09-00
Symbol grupy: CNZ-C/N1
Język: Niemiecki
Lektor: Daniel Lachowicz
Adres szkolenia: BEST CJO - Czechowice ul. Kolejowa 15
1 zajęcia = 2 lekcje po 40 minut
Zajęcia poranne - 40 min. nowego materiału i 40 min. ćw. utrwalających i materiałów dodatkowych
Zajęcia popołudniowe - 80 min. nowego materiału jaki pojawił się na obu zajęciach porannych
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
07.09.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 2 |
09.09.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 4 |
10.09.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 6 |
14.09.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 8 |
16.09.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 10 |
17.09.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 12 |
21.09.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 14 |
23.09.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 16 |
24.09.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 18 |
28.09.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 20 |
30.09.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 22 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
01.10.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 24 |
05.10.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 26 |
07.10.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 28 |
08.10.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 30 |
12.10.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 32 |
14.10.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 34 |
15.10.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 36 |
19.10.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 38 |
21.10.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 40 |
22.10.2010 |
Pt |
16:00-17:20 | 2 | 2 | 42 |
26.10.2010 |
Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 44 |
28.10.2010 |
Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 46 |
29.10.2010 |
Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 48 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
02.11.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 50 |
04.11.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 52 |
05.11.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 54 |
16.11.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 56 |
18.11.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 58 |
19.11.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 60 |
23.11.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 62 |
25.11.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 64 |
26.11.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 66 |
30.11.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 68 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
02.12.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 70 |
03.12.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 72 |
07.12.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 74 |
09.12.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 76 |
10.12.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 78 |
14.12.2010 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 80 |
16.12.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 82 |
17.12.2010 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 84 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
04.01.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 86 |
07.01.2011 | Pt* | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 88 |
07.01.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 90 |
11.01.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 92 |
13.01.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 94 |
14.01.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 96 |
18.01.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 98 |
20.01.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 100 |
21.01.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 102 |
25.01.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 104 |
27.01.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 106 |
28.01.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 108 |
* zajęcia poranne w piątek 07.01.2011 zamiast czwartkowych 06.01.2011
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
01.02.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 110 |
03.02.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 112 |
04.02.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 114 |
08.02.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 116 |
10.02.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 118 |
11.02.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 120 |
15.02.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 122 |
17.02.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 124 |
18.02.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 126 |
22.02.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 128 |
24.02.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 130 |
25.02.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 132 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
01.03.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 134 |
03.03.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 136 |
04.03.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 138 |
08.03.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 140 |
10.03.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 142 |
11.03.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 144 |
15.03.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 146 |
17.03.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 148 |
18.03.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 150 |
22.03.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 152 |
24.03.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 154 |
25.03.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 156 |
29.03.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 158 |
31.03.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 160 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
01.04.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 162 |
05.04.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 164 |
07.04.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 166 |
08.04.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 168 |
12.04.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 170 |
14.04.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 172 |
15.04.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 174 |
19.04.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 176 |
21.04.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 178 |
21.04.2011 | Cz* | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 180 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
05.05.2011 | Czw | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 182 |
06.05.2011 | Pt* | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 184 |
06.05.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 186 |
10.05.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 188 |
12.05.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 190 |
13.05.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 192 |
17.05.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 194 |
19.05.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 196 |
20.05.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 198 |
24.05.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 200 |
26.05.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 202 |
27.05.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 204 |
31.05.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 206 |
Data | Dzień | Godziny zajęć | Sala | Ilośc lekcji | Lekcji razem |
02.06.2011 | Czw | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 208 |
03.06.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 210 |
07.06.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 212 |
09.06.2011 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 214 |
10.06.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 216 |
14.06.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 218 |
16.06.2010 | Cz | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 220 |
17.06.2011 | Pt | 16:00-17:20 | 2 | 2 | 222 |
21.06.2011 | Wt | 09:10-10:30 | 2 | 2 | 224 |
21.06.2011 | Wt | 16:00-16:40 | 2 | 1 | 225 |
*21.06.2011 rozdanie certyfikatów ukończenia kursu - uwaga zajęcia popołudniowe
odbędą się we wtorek 21.06 zamiast piątku 24.06
EGZAMINY TELC - ostatni tydzień czerwca / 1-szy tydzień lipca 2011
dokładne daty będa znane na przełomie marca i kwietnia 2011