Nazwa beneficienta - PHU BEST Centrum Języków Obcych - Dariusz Wiśniewski
Nazwa projektu: ANGIELSKI NA SPOKOJNIE
Działanie: POKL 8.1.1
Numer projektu: POKL.08.01.01-24-368/11
Symbol grupy: ANS50-CZ-A1/2
Język: angielski
Lektor: Marcin Maga
Adres szkolenia: BEST CJO - Czechowice Dziedzice, Kolejowa 15, Ip
1 zajęcia = 2 lekcje po 45 minut
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
04.12.2012 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 2 |
06.12.2012 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 4 |
11.12.2012 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 6 |
13.12.2012 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 8 |
18.12.2012 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 10 |
20.12.2012 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 12 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
03.01.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 14 |
08.01.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 16 |
10.01.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 18 |
15.01.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 20 |
17.01.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 22 |
22.01.2013 |
wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
24 |
24.01.2013 |
czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
26 |
29.01.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 28 |
31.01.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 30 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
05.02.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 32 |
07.02.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 34 |
26.02.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 36 |
28.02.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 38 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
05.03.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 40 |
07.03.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 42 |
12.03.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 44 |
14.03.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 46 |
19.03.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 48 |
21.03.2013 |
czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
50 |
26.03.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 52 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
04.04.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 54 |
09.04.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 56 |
11.04.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 58 |
16.04.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 60 |
18.04.2013 |
czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
62 |
23.04.2013 |
wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
64 |
25.04.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 66 |
30.04.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 68 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
07.05.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 70 |
09.05.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 72 |
14.05.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 74 |
16.05.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 76 |
21.05.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 78 |
23.05.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 80 |
28.05.2013 |
wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
82 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
04.06.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 84 |
06.06.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 86 |
11.06.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 88 |
13.06.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 90 |
18.06.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 92 |
20.06.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 94 |
25.06.2013 |
wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
96 |
27.06.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 1 | 98 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji azem |
03.09.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 100 |
05.09.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 102 |
10.09.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 104 |
12.09.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 106 |
17.09.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 108 |
19.09.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 110 |
24.09.2013 |
wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 |
112 |
26.09.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 114 |
Data | Dzień | Godziny zajęć |
Sala | Ilość lekcji |
Lekcji razem |
01.10.2013 | wtorek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 116 |
03.10.2013 | czwartek | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 118 |
08.10.2013 | wtorek * | 19:00-20:30 | 1 | 2 | 120 |
*rozdanie certyfikatów ukończenia kursu
EGZAMINY TELC - październik / listopad 2013